Koin Atomicals (ARC-20) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Atomicals (ARC-20) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Atomicals (ARC-20) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Atomicals (ARC-20) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19838 mata uang kripto dalam daftar Atomicals (ARC-20) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,520,063,969.11 | -0.23% | Rp12.72T | Rp30,363.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,222,927.78 | +0.14% | Rp7.95T | Rp6,303.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,798.36 | -0.0066% | Rp1,025.17T | Rp3,140.72T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp15,110,130.09 | -1.42% | Rp131.01B | Rp2,081.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34,268.66 | -2.53% | Rp2.43T | Rp2,080.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,342,028.16 | +2.10% | Rp2.43T | Rp1,322.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,798.36 | -- | Rp209.82B | Rp1,253.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,996.67 | -0.43% | Rp40.66B | Rp473.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,209,321.10 | +0.09% | Rp15.72B | Rp464.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,291.12 | -2.27% | Rp664.77B | Rp385.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,482.48 | -1.38% | Rp55.17B | Rp237.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,512,921.30 | -4.89% | Rp153.45B | Rp210.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,516,784,928.10 | -0.28% | Rp174.90M | Rp189.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,577,232.20 | -0.03% | Rp217.28M | Rp166.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp220,864.91 | -0.34% | Rp48.19B | Rp156.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,050.90 | -0.88% | Rp754.49M | Rp139.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,688.75 | -3.73% | Rp21.14B | Rp119.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,859.09 | -1.99% | Rp74.10B | Rp113.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,729,761.33 | +4.10% | Rp216.24B | Rp110.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,796.68 | -0.02% | Rp654.58M | Rp107.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%